Descripción
Robusto generador de viento Original iSTA-Breeze i-1000 / 24V
Debido a la producción de plástico reforzado con fibra de vidrio, las palas del rotor son muy duraderas y estables, al mismo tiempo inusualmente ligeras. La carcasa está hecha de aluminio , lo que garantiza una refrigeración óptima del generador.
El contacto deslizante libre de mantenimiento (sin carbón) garantiza un buen flujo de corriente y, por lo tanto, no se tuerce el cable en el mástil.
Instalación en el tubo del mástil por conexión de enchufe. Diámetro nominal del tubo del mástil requerido: 37 mm de tamaño nominal!
Más datos técnicos más abajo en la descripción.
¡Este producto se usa con éxito 1000 veces en todo el mundo!
Los controladores de carga y los mástiles se pueden encontrar en nuestra tienda.
También se puede usar en combinación con células solares fotovoltaicas con nuestro controlador de carga híbrido de 48 voltios.

| km / h | m / s | Potencia de carga del IstaBreeze® i-1000 24V en vatios | |
| calma | <1 | <0.3 | comienzo |
| Tren tranquilo . | 1-5 | 0,3-1,5 | comienzo |
| Viento ligero | 6-11 | 01.06 a 03.03 | 50 vatios |
| Viento débil | 12-19 | 3.4 a 5.4 | 100 vatios |
| Viento moderado | 20-28 | 5.5 a 7.9 | 310 vatios |
| Viento fresco | 29-38 | 8,0-10,7 | 460 vatios |
| Fuerte viento | 39-49 | 10,8-13,8 | 800 vatios a 12 m / s // 1000 vatios a 13 m / s |
| Viento fuerte | 50-61 | 13,9-17,1 | 1120 vatios a 14,5 m / s con monitoreo autónomo |
| Viento tormentoso | 62-74 | 17,2-20,7 | 1120 vatios controlados de forma autónoma, con autom.paradas |
| ARTİKELEİGENSCHAFTEN – WINDGENERATOR | |
| CUERPO soporte de los elementos | Aluminio fundido a presión (con recubrimiento de polvo) |
| TENSIÓN | 24V (AC) |
| CALIFICACIÓN | 1000W |
| ACTUAL | 40A |
| generador | Perfil de aluminio (con recubrimiento en polvo) |
| BLADES | |
| MATERIAL | Plástico F + 30% fibras de vidrio |
| LONGITUD | 107 cm |
| PESO | 650 g (por hoja) |
| VOLUMEN | 40 db |
| DIÁMETRO ROTOR | 225 cm |
| color | negro |
| SUMINISTRO | |
| generador | 1 pieza |
| instrucciones de instalación | 1 pieza |
| tornillos de montaje | 1 oración |
| las palas del rotor | 3 piezas |
| HUB | 1 pieza |
| HUB | 1 pieza |
| LAS NECESIDADES DE WİRD | |
| BATERÍA RECOMENDADA min. 300 Ah en (24V 4×75 Ah) | |
| CARGADOR IstaBreeze® 24 V | Incluido |
| MASTIL | No incluido |
| CABLE DE EXTENSIÓN | |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.